| Player | Pos | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | BFPG | FPPG | TFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teng, Jeric Allen
|
SG | 14 | 23.4 | 11.4 | 4.4 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 4.0 | 55.7 | 780.0 |
| Ababou, Dylan | SF | 14 | 33.2 | 18.9 | 7.1 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 2.4 | 4.0 | 41.0 | 574.0 |
| Mirza, Khasim | FC | 14 | 30.9 | 13.5 | 8.8 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 4.0 | 37.8 | 529.5 |
| Camus, Christopher | F | 14 | 23.6 | 7.1 | 6.7 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 4.0 | 30.9 | 432.0 |
| Fortuna, Jeric | PG | 14 | 32.1 | 7.6 | 3.3 | 4.3 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 4.0 | 29.1 | 407.0 |
| Bautista, Clark | G | 14 | 16.4 | 7.2 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | 18.0 | 252.0 |
| Maliksi, Allein | G | 11 | 14.2 | 8.0 | 4.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 2.0 | 5.1 | 22.0 | 241.5 |
Green, Darell Johns
|
FC | 12 | 7.4 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 4.7 | 19.3 | 232.0 |
| Afuang, Carmelo | F | 14 | 14.2 | 3.4 | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 4.0 | 13.1 | 183.0 |
| Aytona, Eduardo | PG | 12 | 5.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 4.7 | 7.1 | 85.0 |
| Mariano, Aljon | SF | 10 | 4.3 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 4.1 | 6.8 | 67.5 |
| Cam, Marco | SF | 6 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 9.2 | 55.0 |
| Ungria, Aljohn Gil | SG | 9 | 3.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 4.7 | 5.7 | 51.5 |
| Felix, Andrew | PG | 6 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6.0 | 7.3 | 44.0 |
| Rushdy, Hadi | GF | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 36.0 |
| Marquez, Andre | GF | 4 | 2.8 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 5.3 | 7.5 | 30.0 |
Players with this icon receives double fantasy points.
| Date | Match-Up |
|---|---|
| Jul 11, 2009 2:00 PM | UST 76 - ADU 75 Box Score |
| Jul 16, 2009 2:00 PM | UST 104 - NU 89 Box Score |
| Jul 19, 2009 4:00 PM | ADMU 93 - UST 77 Box Score |
| Jul 25, 2009 4:00 PM | UST 92 - UE 88 Box Score |
| Aug 2, 2009 4:00 PM | UST 92 - DLSU 101 Box Score |
| Aug 6, 2009 4:00 PM | UST 63 - FEU 90 Box Score |
| Aug 8, 2009 4:00 PM | UST 95 - UP 85 Box Score |
| Aug 15, 2009 4:00 PM | UST 67 - FEU 75 Box Score |
| Aug 20, 2009 2:00 PM | UP 88 - UST 93 Box Score |
| Aug 23, 2009 2:00 PM | UST 70 - ADMU 80 Box Score |
| Aug 30, 2009 2:00 PM | UST 79 - NU 58 Box Score |
| Sep 3, 2009 4:00 PM | DLSU 68 - UST 64 Box Score |
| Sep 6, 2009 2:00 PM | ADU 83 - UST 64 Box Score |
| Sep 10, 2009 4:00 PM | UE 77 - UST 67 Box Score |
| Sep 20, 2009 3:30 PM | ADMU 81 - UST 64 Box Score |
| Posted by seel
on Oct 5 2009, 03:31 AM
ganda maglaro ng ue. parang streetball. stig!!! |
| Posted by seel
on Oct 5 2009, 03:30 AM
mvp dylan ababou roy jeric teng mythical 5 paul lee, dylan ababou, elmer espiritu, rabeh al-hussaini, aldrech ramos |
| Posted by Mr. Macmax
on Sep 20 2009, 08:49 AM
haha...zeph 18!!,.. kitang kita na ang future ng FEU!. hahahahah........ pero mas gusto ko pa rin FEU vs. ADMU sa finals. para makita kung sino talaga talunan!!!!... pero parang malabong mangyari yun eh!.. kasi baka UE vs. ADMU sa finals!.hehe.. peace USTE!!!!......... sayang lang at kayo ang naka bracket ng ATeneo!!!.. gusto ko sana ng ADMU USTE part II! eheh! |
| Posted by eniarol
on Sep 19 2009, 06:29 PM
ingay ng mga taga feu!! ayan talo tuloy kau.. kalma lang kau,talo pa dn kau next game hehe! Go UE.. |
| Posted by zeph18
on Sep 18 2009, 07:11 PM
mga.taga.ust.gr0wling.tig ers talunin.nyu.ang.atene0. wala.naman.kwenta.kalaban .yan.ehh mas.guzto.pa.naming.ust.a ng.makalaban.namin.sa. finals para.mas.exited.kasi.kapa g.atene0.nakaaktamad.ehh |