| Player | Pos | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | BFPG | FPPG | TFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padilla, Alvin | GF | 14 | 25.4 | 9.9 | 5.1 | 3.4 | 2.1 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | 32.0 | 448.0 |
Reyes, Miguel
|
PG | 14 | 17.0 | 6.8 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 3.2 | 1.2 | 31.6 | 442.0 |
| Co, Woody | SF | 14 | 23.5 | 14.0 | 5.9 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 29.2 | 409.0 |
| Lopez, Mark | GF | 14 | 23.8 | 8.9 | 5.3 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 3.0 | 1.2 | 25.5 | 357.5 |
| Sison, Magi | C | 14 | 22.0 | 6.0 | 6.0 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 21.4 | 300.0 |
| Reyes, Martin | GF | 14 | 27.0 | 9.9 | 3.1 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 19.5 | 273.5 |
| Braganza, Arvin | PG | 13 | 20.3 | 4.0 | 3.7 | 2.7 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 18.9 | 246.0 |
Juruena, Mark
|
PF | 13 | 9.0 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 15.7 | 204.0 |
| Gomez, Carlo | SF | 13 | 12.9 | 4.7 | 4.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 14.5 | 188.0 |
| Maniego, Francis | SG | 14 | 6.7 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 6.7 | 93.5 |
| Astorga, Kevin | F | 10 | 7.6 | 2.4 | 2.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 8.4 | 83.5 |
| Gamboa, Michael | PG | 8 | 7.8 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 6.7 | 53.5 |
| Gingerich, Moriah | GF | 7 | 5.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 7.1 | 49.5 |
| De Asis, Migs | SG | 12 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 3.7 | 44.5 |
| Hipolito, Dionisio | SF | 5 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | 17.0 |
| Marfori, Andrew | FC | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.5 |
Players with this icon receives double fantasy points.
| Date | Match-Up |
|---|---|
| Jul 12, 2009 2:00 PM | UP 64 - NU 74 Box Score |
| Jul 18, 2009 2:00 PM | UP 68 - ADU 72 Box Score |
| Jul 23, 2009 2:00 PM | DLSU 73 - UP 63 Box Score |
| Jul 26, 2009 4:00 PM | ADMU 58 - UP 68 Box Score |
| Aug 1, 2009 4:00 PM | FEU 77 - UP 65 Box Score |
| Aug 6, 2009 2:00 PM | UP 69 - UE 77 Box Score |
| Aug 8, 2009 4:00 PM | UST 95 - UP 85 Box Score |
| Aug 15, 2009 2:00 PM | NU 76 - UP 78 Box Score |
| Aug 20, 2009 2:00 PM | UP 88 - UST 93 Box Score |
| Aug 22, 2009 4:00 PM | UP 83 - DLSU 78 Box Score |
| Aug 29, 2009 2:00 PM | UP 74 - FEU 86 Box Score |
| Sep 3, 2009 2:00 PM | UE 81 - UP 72 Box Score |
| Sep 6, 2009 4:00 PM | UP 75 - ADMU 93 Box Score |
| Sep 12, 2009 2:00 PM | ADU 74 - UP 61 Box Score |
| Posted by JHAYJAY
on Sep 7 2009, 06:43 PM
sori . kso di tlgah ACADEMIC ang labanan dtoh eh . BASKETBALL poh .. psensya nah .. totoong mgaling sa ACADEMIC ang tga UP . kso basketball poh tlgah dtoh .. |
| Posted by MaroonPride
on Sep 7 2009, 06:06 PM
masyado kayong mayayabang. minamaliit niyo ang UP. ACADS na lang ang paglabanan. siguro doon hindi kayo mananalo. sa BASKETBALL lang naman magaling ang usapan niyo. pero kung idadaan niyo sa ACADEMICS, wala kayo. "shh" na lang kayo. yung mga EXAMS ninyo, QUIZ lang namin. yung mga Thesis ninyo, Ordinary HomeWork lang namin. maaari ngang marami kaung pera, pero sa UTAK kulang pa kayo. masyado kayong mga HAMBOG. hindi kapatol-patol mga sinasabi niyo. hindi ganyan ugali ng mga ISKO ng Bayan. |
| Posted by JHAYJAY
on Aug 31 2009, 04:59 PM
yun ohh .. may sumang-ayon agad . whaha .. bnigay nia na ang website for Cheering . dun moh ipakalat na WOW! ang UP sa cheering! :P |
| Posted by rheynn''zero8
on Aug 31 2009, 03:17 PM
tama nga naman... hindi cheering ang pinasukan mong website... basketfall po ang pinasukan mo po... nandito ang web site ng cheering... www.UPlaossaBasketball.co m.ph hehehe... sa cheering lang naman kayo magaling... pero ewan ko ngayon kung magaling pa rin kayo... baka manghina na kayo sa performance ng mga maroons..lagapak ehh.. hehehe... peace.... |
| Posted by JHAYJAY
on Aug 30 2009, 06:36 PM
to abdul-jabbar: ahmm . UAAP men's basketball po ang pinasukan mong website . wala ka po sa Cheering na sinasabi mo kaya laos pa rin talaga UP sa basketball |